Web Server Statistics for www


ZCRのWebサーバのアクセス解析結果です。毎日、自動的に更新しています。
(すみません。現在は不定期更新です)
ZCR内部LANからのアクセス、Googlebot等のROBOTによるアクセスは除外しています。
ROBOTだけの解析結果 ← ヒマな人はどうぞ (^^;) → 不正アクセス国別集計 休止中 別頁へ

解析開始日時 : 2025年11月02日(日) 06時57分.
解析対象期間 : 2024年12月01日(日) 00時02分 → 2025年11月02日(日) 06時54分 (336.29 日).

(Goto: Top: 全体概要: 月別統計: 週別統計: 曜日別: 時刻別: DOMAIN: ブラウザ概要: OS: ステイタスコード)


全体概要

成功総リクエスト件数: 428,914
上記の日別平均: 1,275
成功ページリクエスト件数: 135,017
上記の日別平均: 401
リクエストエラー件数: 62,724
リダイレクトされたリクエスト件数: 487
リクエストファイル数: 12,682
サービスを受けたホスト数: 46,143
LOGファイル中の認識不能行数: 8,447
LOGファイル中の除外行数: 790,989
データ転送量: 10.59 GBytes
上記の日別平均: 32.25 MBytes


月別統計

1単位 (+) は 800 ページリクエスト あるいはそれ未満を表す.

        月: Requests: GBytes: Pages: 
----------: --------: ------: -----: 
2024年12月:    34096:   0.91:  8522: +++++++++++

2025年 1月:    36444:   1.02:  8860: ++++++++++++
2025年 2月:    33178:   0.92:  9594: ++++++++++++
2025年 3月:    40029:   0.90: 13601: ++++++++++++++++++
2025年 4月:    40425:   0.97: 11481: +++++++++++++++
2025年 5月:    44673:   1.22: 13822: ++++++++++++++++++
2025年 6月:    37207:   1.02: 10302: +++++++++++++
2025年 7月:    45935:   1.04: 19103: ++++++++++++++++++++++++
2025年 8月:    38449:   0.94: 12395: ++++++++++++++++
2025年 9月:    35150:   0.85: 12168: ++++++++++++++++
2025年10月:    41829:   0.78: 14621: +++++++++++++++++++
2025年11月:     1499:   0.03:   548: +
最も混雑した月 : 2025年 7月 (19,103 ページリクエスト).

週別統計

1単位 (+) は 400 ページリクエスト あるいはそれ未満を表す.

    週の先頭日: Requests: MBytes: Pages: 
--------------: --------: ------: -----: 
2024年12月 1日:     7503: 227.88:  1489: ++++
2024年12月 8日:     7679: 209.27:  1826: +++++
2024年12月15日:     7268: 197.10:  1481: ++++
2024年12月22日:     8890: 215.53:  3212: +++++++++
2024年12月29日:     7331: 231.15:  1394: ++++
2025年 1月 5日:     9023: 263.82:  1729: +++++
2025年 1月12日:     7396: 231.28:  1454: ++++
2025年 1月19日:     8848: 211.69:  3497: +++++++++
2025年 1月26日:     7633: 223.30:  1528: ++++
2025年 2月 2日:     7204: 221.14:  1244: ++++
2025年 2月 9日:     7343: 298.52:  1383: ++++
2025年 2月16日:     8866: 226.02:  2990: ++++++++
2025年 2月23日:    10137: 203.88:  4157: +++++++++++
2025年 3月 2日:     9546: 215.45:  3473: +++++++++
2025年 3月 9日:     8619: 228.87:  2310: ++++++
2025年 3月16日:     9295: 196.14:  3429: +++++++++
2025年 3月23日:     8526: 183.81:  3044: ++++++++
2025年 3月30日:     9287: 232.02:  2503: +++++++
2025年 4月 6日:     9566: 253.65:  2043: ++++++
2025年 4月13日:     8504: 212.65:  2086: ++++++
2025年 4月20日:     8874: 207.48:  3151: ++++++++
2025年 4月27日:    11523: 273.14:  4228: +++++++++++
2025年 5月 4日:     9266: 280.40:  2582: +++++++
2025年 5月11日:     8806: 235.26:  2321: ++++++
2025年 5月18日:     9913: 276.26:  2850: ++++++++
2025年 5月25日:    11999: 323.83:  4476: ++++++++++++
2025年 6月 1日:     9346: 303.08:  2489: +++++++
2025年 6月 8日:     7816: 215.90:  1795: +++++
2025年 6月15日:     8066: 223.43:  1909: +++++
2025年 6月22日:     9331: 237.46:  3217: +++++++++
2025年 6月29日:     8110: 218.14:  2496: +++++++
2025年 7月 6日:    10428: 279.73:  2839: ++++++++
2025年 7月13日:     7780: 237.16:  1825: +++++
2025年 7月20日:    11815: 239.68:  6191: ++++++++++++++++
2025年 7月27日:    13374: 214.62:  7879: ++++++++++++++++++++
2025年 8月 3日:    10492: 330.85:  2894: ++++++++
2025年 8月10日:     9077: 228.73:  2982: ++++++++
2025年 8月17日:     7715: 175.08:  2476: +++++++
2025年 8月24日:     7297: 147.37:  2582: +++++++
2025年 8月31日:     5364: 121.54:  1597: ++++
2025年 9月 7日:     9189: 334.12:  3356: +++++++++
2025年 9月14日:     9507: 204.67:  2504: +++++++
2025年 9月21日:     7651: 155.11:  2662: +++++++
2025年 9月28日:     8430: 165.60:  3338: +++++++++
2025年10月 5日:     7309: 147.10:  2733: +++++++
2025年10月12日:    11126: 197.49:  3553: +++++++++
2025年10月19日:     9723: 192.41:  2964: ++++++++
2025年10月26日:    10867: 191.66:  4778: ++++++++++++
2025年11月 2日:      256:   6.27:    78: +
最も混雑した週 (右の日からの1週間): 2025年 7月27日 (7,879 ページリクエスト).

曜日別

1単位 (+) は 600 ページリクエスト あるいはそれ未満を表す.

曜: Requests: GBytes: Pages: 
--: --------: ------: -----: 
日:    60855:   1.50: 18584: +++++++++++++++++++++++++++++++
月:    62137:   1.45: 19396: +++++++++++++++++++++++++++++++++
火:    66876:   1.74: 21133: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
水:    61895:   1.46: 21218: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
木:    57582:   1.38: 16883: +++++++++++++++++++++++++++++
金:    60914:   1.48: 20197: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
土:    58655:   1.57: 17606: ++++++++++++++++++++++++++++++

時刻別

1単位 (+) は 200 ページリクエスト あるいはそれ未満を表す.

時刻: Requests: MBytes: Pages: 
----: --------: ------: -----: 
 0時:    14589: 388.90:  4815: +++++++++++++++++++++++++
 1時:    14685: 352.16:  6507: +++++++++++++++++++++++++++++++++
 2時:    13402: 338.68:  5686: +++++++++++++++++++++++++++++
 3時:    11923: 327.59:  4389: ++++++++++++++++++++++
 4時:    13051: 346.28:  4383: ++++++++++++++++++++++
 5時:    12744: 358.22:  4384: ++++++++++++++++++++++
 6時:    15580: 381.91:  5548: ++++++++++++++++++++++++++++
 7時:    16717: 446.52:  5368: +++++++++++++++++++++++++++
 8時:    18156: 454.98:  5670: +++++++++++++++++++++++++++++
 9時:    17953: 481.40:  4809: +++++++++++++++++++++++++
10時:    18874: 460.41:  5203: +++++++++++++++++++++++++++
11時:    18983: 488.53:  5107: ++++++++++++++++++++++++++
12時:    20097: 492.29:  5753: +++++++++++++++++++++++++++++
13時:    20136: 483.53:  6394: ++++++++++++++++++++++++++++++++
14時:    20230: 480.21:  6072: +++++++++++++++++++++++++++++++
15時:    21286: 521.83:  6383: ++++++++++++++++++++++++++++++++
16時:    21634: 507.28:  6088: +++++++++++++++++++++++++++++++
17時:    20617: 507.05:  5607: +++++++++++++++++++++++++++++
18時:    20217: 482.30:  6442: +++++++++++++++++++++++++++++++++
19時:    19585: 482.51:  6279: ++++++++++++++++++++++++++++++++
20時:    20505: 618.96:  5918: ++++++++++++++++++++++++++++++
21時:    21022: 500.55:  6668: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
22時:    20200: 496.16:  6410: +++++++++++++++++++++++++++++++++
23時:    16728: 448.46:  5134: ++++++++++++++++++++++++++

DOMAIN

扇型の角度 : ページリクエスト件数.


[Unresolved numerical addresses 解決不能アドレス]
[Unknown domain 未知ドメイン名]
.jp (Japan)
.com (Commercial)
.io (British Indian Ocean Territory)
.net (Networks)
.br (Brazil)
.org (Non Profit Making Organisations)
その他

DOMAIN の統計: 最小は 30 ページリクエスト, SORT KEY は ページリクエスト件数.

Pages: DOMAIN
-----: ------
44265: [Unresolved numerical addresses 解決不能アドレス]
24837: [Unknown domain 未知ドメイン名]
22246: .jp (Japan)
16557:   ne.jp (ネットワークサービス)
 4219:     ocn.ne.jp (OCN)
 2854:     dion.ne.jp (KDDI)
 1879:     enabler.ne.jp (日本ネットワークイネイブラー)
 1222:     spmode.ne.jp (DoCoMo Spモードサービス)
  829:     au-net.ne.jp (Au-net/KDDI)
  647:     eonet.ne.jp (eonet)
  586:     home.ne.jp (@ NetHome)
  341:     nttpc.ne.jp (Infosphere)
  311:     ucom.ne.jp (Us communications Corp.)
  262:     vectant.ne.jp (Vectant)
  249:     so-net.ne.jp (SO-NET)
  239:     openmobile.ne.jp (Softbank)
  220:     zaq.ne.jp (ZAQ INTERNET)
  177:     dti.ne.jp (DREAM TRAIN INTERNET)
  160:     yournet.ne.jp (Your Net)
  112:     thn.ne.jp (THN CATV Internet Service)
  112:     panda-world.ne.jp (Softbank)
   96:     megaegg.ne.jp (Mega Egg)
   91:     pikara.ne.jp (ピカラ)
   90:     kcn.ne.jp (近鉄ケーブルネットワーク)
   82:     wakwak.ne.jp (NTT-ME)
   59:     k-macs.ne.jp (気仙沼ケーブルネットワーク)
   48:     oct-net.ne.jp (大分ケーブルテレコム)
   47:     t-com.ne.jp (アットティーコム)
   44:     ztv.ne.jp (株式会社ZTV)
   42:     katch.ne.jp (キャッチネットワーク)
   42:     hi-ho.ne.jp (Hi-Ho)
   33:     aitai.ne.jp (アイタイネット)
   32:     bmobile.ne.jp (日本通信株式会社)
   31:     scn-net.ne.jp (湘南ケーブルネットワーク)
   28:     ccnw.ne.jp (中部ケーブルネットワーク)
   28:     ucatv.ne.jp (宇都宮ケーブルテレビ)
   25:     starcat.ne.jp (スターキャット・ケーブルネットワーク)
   25:     c-able.ne.jp (山口ケーブルビジョン)
   24:     nns.ne.jp (日本ネットワークサービス)
   20:     cty-net.ne.jp (株式会社 シー・ティー・ワイ)
 1636:   or.jp (各種団体)
  798:     asahi-net.or.jp (ASAHIネット)
  748:     plala.or.jp (ぷらら)
   33:     iij4u.or.jp (IIJ)
   29:     tokai.or.jp (TOKAIネットワーククラブ)
 1050:   ad.jp (JPNIC会員団体)
  903:     mesh.ad.jp (Biglobe)
   98:     odn.ad.jp (ODN Nippon Telecom)
   28:     kct.ad.jp (倉敷ケーブルテレビ)
 1008:   nuro.jp (So-net)
  298:   commufa.jp (中部テレコミュニケーション)
  169:   co.jp (企業・営利法人)
   21:     yahoo.co.jp (YAHOO JAPAN)
  150:   bbiq.jp (BBIQ)
  148:   vmobile.jp (IIJ)
  115:   kualnet.jp (エディオンネット)
   96:   itscom.jp (イッツ・コミュニケーションズ)
   95:   ac.jp (大学・学術機関)
   82:   bbexcite.jp (エキサイト株式会社)
   56:   heteml.jp (ヘテムルレンタルサーバー paperboy&co.)
   51:   j-cnet.jp (ジャパンケーブルネット)
   32:   gmo-isp.jp (GMOインターネット)
   24:   zoot.jp (インターリンク)
   22:   securewg.jp (IIJ)
17581: .com (Commercial)
   64:   dxzone.com (DXZone)
10791: .io (British Indian Ocean Territory)
 6650: .net (Networks)
 1824:   bbtec.net (BB Technologies Corporation)
  276:   comcast.net (Comcast Cable Communications)
  205:   mopera.net (mopera U サービス)
   24:   2iij.net (IIJ)
 3002: .br (Brazil)
 1391: .org (Non Profit Making Organisations)
  985: .de (Germany)
  804: .vn (Vietnam)
  216: .ai (Anguilla)
  188: .ar (Argentina)
  145: .ru (Russia)
  103: .in (India)
   90: .mx (Mexico)
   89: .ec (Ecuador)
   89: [Domain not givenドメイン名未付与]
   75: .uk (United Kingdom)
   70: .tr (Turkey)
   70: .it (Italy)
   66: .uy (Uruguay)
   66: .pl (Poland)
   65: .id (Indonesia)
   59: .uz (Uzbekistan)
   48: .cn (China)
   48: .py (Paraguay)
   47: .ca (Canada)
   47: .ua (Ukraine)
   45: .za (South Africa)
   45: .co (Colombia)
   41: .fr (France)
   38: .nl (Netherlands)
   37: .info (Informational)
   34: .ro (Romania)
   34: .th (Thailand)
   34: .arpa (Arpanet)
   32: .fi (Finland)
  544: [その他: 79 DOMAINS]

ブラウザ概要

扇型の角度 : ページリクエスト件数.


Chrome
Hello World
Firefox
Safari
Mozilla
curl
その他

上位 15 ブラウザ の統計: 基準は ページリクエスト件数, SORT KEY は ページリクエスト件数.

番号: Requests: Pages: ブラウザ
----: --------: -----: --------
   1:   219337: 90175: Chrome
   2:    11567: 11567: Hello World
   3:    37268:  9115: Firefox
   4:    32304:  9018: Safari
   5:     4973:  2102: Mozilla
   6:     1521:  1476: curl
   7:     2420:  1005: Netscape (compatible)
   8:      815:   610: python-requests
   9:      506:   506: Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses
  10:      476:   476: l9tcpid
  11:      585:   373: libwww-perl
  12:      327:   327: Mozila
  13:      493:   294: Go-http-client
  14:      252:   252: Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https:
  15:      965:   225: Java
    :    93338:  1391: [その他: 123 ブラウザ]

OS

扇型の角度 : ページリクエスト件数.


Windows
OS 不明
Macintosh
Unix

OS の統計:, SORT KEY は ページリクエスト件数.

番号: Requests: Pages: OS
----: --------: -----: --
   1:   172234: 56994: Windows
    :   162177: 49703:   Windows NT
    :     6912:  5024:   Windows 7
    :     1140:   729:   Windows 不明
    :      954:   673:   Windows XP
    :      422:   409:   Windows 8
    :      321:   280:   Windows Vista
    :      127:   124:   Windows Server 2003
    :      178:    49:   Windows 2000
    :        2:     2:   Windows CE
    :        1:     1:   Windows 98
   2:   140583: 43542: OS 不明
   3:    49160: 18336: Macintosh
   4:    45138: 10018: Unix
    :    44676:  9792:   Linux
    :      356:   132:   Unix その他
    :       48:    40:   FreeBSD
    :       37:    33:   OpenBSD
    :       18:    18:   NetBSD
    :        3:     3:   SunOS
   5:       18:    10: OS/2
   6:        8:     8: Symbian OS
   7:        5:     3: ロボット(spider etc.)
   8:        1:     1: Palm OS

ステイタスコード

扇型の角度 : リクエスト数.


200 OK
304 Not modified since last retrieval 無変更
401 Authentication required 要認証
404 Document not found ページを発見できない
その他

ステイタスコード の統計:, SORT KEY は状態コード.

Requests: ステイタスコード
--------: ----------------
  344703: 200 OK
    1295: 206 Partial content 断片情報
     487: 301 Document moved permanently ページは削除されている
   82916: 304 Not modified since last retrieval 無変更
    2262: 400 Bad request 不法リクエスト
   12604: 401 Authentication required 要認証
      57: 403 Access forbidden アクセス禁止
   46175: 404 Document not found ページを発見できない
     532: 405 Method not allowed 不法メソッド
     400: 500 Internal server error サーバ内部エラー
       1: 501 Request type not supported 未サポートリクエスト
     693: 504 Gateway timeout ゲートウェイ時間切れ

This analysis was produced by analog 6.0.
解析に要した時間: 13 秒.

(Goto: Top: 全体概要: 月別統計: 週別統計: 曜日別: 時刻別: DOMAIN: ブラウザ概要: OS: ステイタスコード)

HTML 2.0 Conformant!