Web Server Statistics for www(Goto: Top: 全体概要: 月別統計: 週別統計: 曜日別: 時刻別: DOMAIN: ブラウザ概要: ステイタスコード: Fileサイズ: File種別)
成功総リクエスト件数: 770,325
上記の日別平均: 2,180
成功ページリクエスト件数: 770,325
上記の日別平均: 2,180
リクエストエラー件数: 57,654
リダイレクトされたリクエスト件数: 559
リクエストファイル数: 11,921
サービスを受けたホスト数: 20,389
LOGファイル中の認識不能行数: 10,031
LOGファイル中の除外行数: 605,353
データ転送量: 8.78 GBytes
上記の日別平均: 25.44 MBytes
1単位 (
) は 3,000 ページリクエスト あるいはそれ未満を表す.
月: Requests: GBytes: Pages: ----------: --------: ------: -----: 2025年 6月: 56975: 0.50: 56975:最も混雑した月 : 2026年 3月 (82,272 ページリクエスト).2025年 7月: 57602: 0.56: 57602:
2025年 8月: 63131: 0.66: 63131:
2025年 9月: 53936: 0.70: 53936:
2025年10月: 74909: 0.81: 74909:
2025年11月: 69403: 0.50: 69403:
2025年12月: 68018: 0.56: 68018:
2026年 1月: 81641: 1.13: 81641:
2026年 2月: 64989: 1.14: 64989:
2026年 3月: 82272: 0.82: 82272:
2026年 4月: 58346: 0.95: 58346:
2026年 5月: 39103: 0.47: 39103:
![]()
1単位 (
) は 1,000 ページリクエスト あるいはそれ未満を表す.
週の先頭日: Requests: MBytes: Pages: --------------: --------: ------: -----: 2025年 6月 1日: 15377: 101.70: 15377:最も混雑した週 (右の日からの1週間): 2025年11月 2日 (22,476 ページリクエスト).2025年 6月 8日: 9197: 73.17: 9197:
2025年 6月15日: 12635: 119.18: 12635:
2025年 6月22日: 15376: 189.61: 15376:
2025年 6月29日: 17935: 139.87: 17935:
2025年 7月 6日: 13314: 122.88: 13314:
2025年 7月13日: 12715: 109.60: 12715:
2025年 7月20日: 8672: 87.37: 8672:
2025年 7月27日: 14768: 207.25: 14768:
2025年 8月 3日: 13417: 142.24: 13417:
2025年 8月10日: 13815: 152.63: 13815:
2025年 8月17日: 13045: 159.67: 13045:
2025年 8月24日: 15904: 144.64: 15904:
2025年 8月31日: 10313: 178.66: 10313:
2025年 9月 7日: 14741: 263.74: 14741:
2025年 9月14日: 13123: 131.38: 13123:
2025年 9月21日: 12476: 119.44: 12476:
2025年 9月28日: 14491: 122.37: 14491:
2025年10月 5日: 15817: 221.76: 15817:
2025年10月12日: 15051: 164.43: 15051:
2025年10月19日: 17854: 142.87: 17854:
2025年10月26日: 17783: 224.55: 17783:
2025年11月 2日: 22476: 134.79: 22476:
2025年11月 9日: 16938: 108.93: 16938:
2025年11月16日: 15146: 122.36: 15146:
2025年11月23日: 11865: 117.01: 11865:
2025年11月30日: 15228: 125.35: 15228:
2025年12月 7日: 13940: 118.06: 13940:
2025年12月14日: 18686: 162.48: 18686:
2025年12月21日: 15479: 123.17: 15479:
2025年12月28日: 14662: 124.54: 14662:
2026年 1月 4日: 16408: 161.06: 16408:
2026年 1月11日: 21173: 194.81: 21173:
2026年 1月18日: 19462: 400.78: 19462:
2026年 1月25日: 16333: 330.48: 16333:
2026年 2月 1日: 16723: 323.28: 16723:
2026年 2月 8日: 16124: 245.67: 16124:
2026年 2月15日: 15410: 398.22: 15410:
2026年 2月22日: 16732: 196.25: 16732:
2026年 3月 1日: 19425: 198.34: 19425:
2026年 3月 8日: 18367: 235.64: 18367:
2026年 3月15日: 17730: 156.16: 17730:
2026年 3月22日: 19688: 161.23: 19688:
2026年 3月29日: 13495: 128.23: 13495:
2026年 4月 5日: 17440: 154.23: 17440:
2026年 4月12日: 13524: 276.56: 13524:
2026年 4月19日: 12090: 208.95: 12090:
2026年 4月26日: 12426: 407.07: 12426:
2026年 5月 3日: 15133: 187.49: 15133:
2026年 5月10日: 14608: 121.59: 14608:
2026年 5月17日: 5795: 46.62: 5795:
![]()
1単位 (
) は 4,000 ページリクエスト あるいはそれ未満を表す.
曜: Requests: GBytes: Pages: --: --------: ------: ------: 日: 111838: 1.27: 111838:月: 109450: 1.24: 109450:
火: 110956: 1.31: 110956:
水: 106211: 1.03: 106211:
木: 119345: 1.37: 119345:
金: 108967: 1.41: 108967:
土: 103558: 1.14: 103558:
![]()
1単位 (
) は 1,500 ページリクエスト あるいはそれ未満を表す.
時刻: Requests: MBytes: Pages: ----: --------: ------: -----: 0時: 33335: 331.32: 33335:1時: 31085: 328.90: 31085:
2時: 32933: 338.89: 32933:
3時: 30640: 270.63: 30640:
4時: 30478: 289.44: 30478:
5時: 31119: 416.49: 31119:
6時: 31929: 321.73: 31929:
7時: 31474: 296.64: 31474:
8時: 33290: 544.15: 33290:
9時: 32212: 348.13: 32212:
10時: 29559: 398.39: 29559:
11時: 32758: 350.58: 32758:
12時: 31025: 391.62: 31025:
13時: 32343: 367.91: 32343:
14時: 32158: 372.80: 32158:
15時: 33291: 434.14: 33291:
16時: 35973: 453.12: 35973:
17時: 37416: 458.68: 37416:
18時: 30503: 261.67: 30503:
19時: 33714: 414.08: 33714:
20時: 30768: 428.73: 30768:
21時: 30475: 357.55: 30475:
22時: 31587: 489.38: 31587:
23時: 30260: 323.39: 30260:
![]()
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
[Unresolved numerical addresses 解決不能アドレス]
.com (Commercial)
DOMAIN の統計: 最小は 10 ページリクエスト, SORT KEY は ページリクエスト件数.
Pages: DOMAIN
------: ------
675208: [Unresolved numerical addresses 解決不能アドレス]
94218: .com (Commercial)
51754: msn.com (Microsoft Online)
653: .jp (Japan)
344: ne.jp (ネットワークサービス)
78: ocn.ne.jp (OCN)
226: co.jp (企業・営利法人)
226: yahoo.co.jp (YAHOO JAPAN)
75: .org (Non Profit Making Organisations)
66: .net (Networks)
52: .uk (United Kingdom)
40: [Unknown domain 未知ドメイン名]
13: [その他: 5 DOMAINS]
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Netscape (compatible)
Chrome
Safari
serpstatbot
その他
上位 50 ブラウザ の統計: 基準は ページリクエスト件数, SORT KEY は ページリクエスト件数.
番号: Requests: Pages: ブラウザ
----: --------: ------: --------
1: 593731: 593731: Netscape (compatible)
2: 103586: 103586: Chrome
3: 37805: 37805: Safari
4: 16564: 16564: serpstatbot
5: 3952: 3952: Baiduspider
6: 3652: 3652: Twitterbot
7: 3474: 3474: meta-externalagent
8: 1688: 1688: CCBot
9: 1168: 1168: Scrapy
10: 1146: 1146: facebookexternalhit
11: 782: 782: Sogou web spider
12: 660: 660: DuckDuckBot
13: 370: 370: Y!J-ASR
14: 285: 285: MSIE
15: 255: 255: Twingly Recon-Sjostrom
16: 179: 179: Hatena Antenna
17: 171: 171: 'Mozilla
18: 157: 157: Exabot
19: 109: 109: BaiduSpider
20: 90: 90: AliyunSecBot
21: 86: 86: ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
22: 85: 85: Googlebot-Video
23: 51: 51: Opera
24: 36: 36: Mozilla
25: 35: 35: masscan
26: 30: 30: Firefox
27: 23: 23: YisouSpider
28: 23: 23: SEMrushBot
29: 22: 22: WanScannerBot
30: 21: 21: HawaiiBot
31: 18: 18: DuckAssistBot
32: 16: 16: Sogou Pic Spider
33: 13: 13: Screaming Frog SEO Spider
34: 8: 8: BUbiNG (+http:
35: 6: 6: ImageMetaBot
36: 5: 5: AdsBot-Google (+http:
37: 3: 3: Googlebot
38: 2: 2: Linguee Bot (bot@linguee.com)
39: 2: 2: BrokenLinksBot
40: 2: 2: ICC-Crawler
41: 2: 2: URLSuMa.de
42: 1: 1: everyfeed-spider
43: 1: 1: TurnitinBot (https:
44: 1: 1: FAST-WebCrawler
45: 1: 1: Googlebot-News
46: 1: 1: Netscape
47: 1: 1: AdsBot-Google ( http:
48: 1: 1: Gaisbot
49: 1: 1: masscan-ng
50: 1: 1: WebZIP
: 3: 3: [その他: 3 ブラウザ]
扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
401 Authentication required 要認証
その他
ステイタスコード の統計:, SORT KEY は状態コード.
Requests: ステイタスコード
--------: ----------------
756519: 200 OK
5528: 206 Partial content 断片情報
559: 301 Document moved permanently ページは削除されている
8278: 304 Not modified since last retrieval 無変更
30: 400 Bad request 不法リクエスト
49945: 401 Authentication required 要認証
7220: 404 Document not found ページを発見できない
420: 500 Internal server error サーバ内部エラー
39: 504 Gateway timeout ゲートウェイ時間切れ
Size: Requests: Bytes(%):
-----------: --------: --------:
0: 8345: :
1B- 10B: 0: :
11B- 100B: 241: :
101B- 1kB: 73240: 0.20%:
1kB- 10kB: 615782: 33.96%:
10kB-100kB: 62711: 18.78%:
100kB- 1MB: 9368: 18.19%:
1MB- 10MB: 622: 26.02%:
10MB-100MB: 16: 2.86%:
上位 15 拡張子 の統計: 基準は リクエスト数, SORT KEY は リクエスト数.
Requests: GBytes: Bytes(%): 拡張子
--------: ------: --------: ------
521331: 3.12: 35.58%: [Directories ディレクトリ]
86902: 0.31: 3.49%: .cgi [CGI scripts]
48966: 0.01: 0.11%: .txt [Plain text]
28322: 0.12: 1.31%: .html [Hypertext Markup Language]
26017: 2.23: 25.37%: .jpg [JPEG graphics]
21789: 0.01: 0.13%: .js [JavaScript code]
9408: 0.12: 1.34%: .gif [GIF graphics]
8983: 0.02: 0.24%: .css [Cascading Style Sheets]
7737: 0.01: 0.12%: .maa [MMANA data files]
7467: 0.15: 1.70%: .png [PNG graphics]
1248: 0.05: 0.60%: .rdf [Resource Description Framework]
915: 0.00: 0.02%: .ico [Icon files]
718: 1.84: 20.99%: .mp3 [MP3 sound files]
186: 0.02: 0.20%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
180: 0.00: : .0
156: 0.77: 8.79%: [その他: 3 拡張子]
(Goto: Top: 全体概要: 月別統計: 週別統計: 曜日別: 時刻別: DOMAIN: ブラウザ概要: ステイタスコード: Fileサイズ: File種別)