Web Server Statistics for www(Goto: Top: 全体概要: 月別統計: 週別統計: 曜日別: 時刻別: DOMAIN: ブラウザ概要: ステイタスコード: Fileサイズ: File種別)
成功総リクエスト件数: 729,622
上記の日別平均: 2,065
成功ページリクエスト件数: 729,622
上記の日別平均: 2,065
リクエストエラー件数: 86,194
リダイレクトされたリクエスト件数: 471
リクエストファイル数: 13,063
サービスを受けたホスト数: 17,850
LOGファイル中の認識不能行数: 9,085
LOGファイル中の除外行数: 542,833
データ転送量: 7.03 GBytes
上記の日別平均: 20.37 MBytes
1単位 (
) は 3,000 ページリクエスト あるいはそれ未満を表す.
月: Requests: MBytes: Pages: ----------: --------: ------: -----: 2025年 1月: 58826: 483.66: 58826:最も混雑した月 : 2025年10月 (74,909 ページリクエスト).2025年 2月: 64548: 742.86: 64548:
2025年 3月: 60358: 464.85: 60358:
2025年 4月: 63534: 661.20: 63534:
2025年 5月: 61803: 652.88: 61803:
2025年 6月: 56975: 509.42: 56975:
2025年 7月: 57602: 575.29: 57602:
2025年 8月: 63131: 679.08: 63131:
2025年 9月: 53936: 712.05: 53936:
2025年10月: 74909: 830.24: 74909:
2025年11月: 69403: 507.43: 69403:
2025年12月: 44597: 376.29: 44597:
![]()
1単位 (
) は 1,000 ページリクエスト あるいはそれ未満を表す.
週の先頭日: Requests: MBytes: Pages: --------------: --------: ------: -----: 2024年12月29日: 6652: 48.85: 6652:最も混雑した週 (右の日からの1週間): 2025年11月 2日 (22,476 ページリクエスト).2025年 1月 5日: 13089: 87.16: 13089:
2025年 1月12日: 13020: 92.83: 13020:
2025年 1月19日: 15461: 183.84: 15461:
2025年 1月26日: 13534: 125.96: 13534:
2025年 2月 2日: 18943: 290.76: 18943:
2025年 2月 9日: 13915: 196.91: 13915:
2025年 2月16日: 14866: 113.72: 14866:
2025年 2月23日: 16468: 100.62: 16468:
2025年 3月 2日: 12369: 80.88: 12369:
2025年 3月 9日: 16637: 141.86: 16637:
2025年 3月16日: 13107: 79.97: 13107:
2025年 3月23日: 12306: 121.44: 12306:
2025年 3月30日: 14830: 99.03: 14830:
2025年 4月 6日: 12621: 102.85: 12621:
2025年 4月13日: 15890: 211.68: 15890:
2025年 4月20日: 15107: 150.97: 15107:
2025年 4月27日: 15016: 300.97: 15016:
2025年 5月 4日: 13243: 99.42: 13243:
2025年 5月11日: 13608: 80.22: 13608:
2025年 5月18日: 14805: 204.03: 14805:
2025年 5月25日: 13582: 91.50: 13582:
2025年 6月 1日: 15377: 101.70: 15377:
2025年 6月 8日: 9197: 73.17: 9197:
2025年 6月15日: 12635: 119.18: 12635:
2025年 6月22日: 15376: 189.61: 15376:
2025年 6月29日: 17935: 139.87: 17935:
2025年 7月 6日: 13314: 122.88: 13314:
2025年 7月13日: 12715: 109.60: 12715:
2025年 7月20日: 8672: 87.37: 8672:
2025年 7月27日: 14768: 207.25: 14768:
2025年 8月 3日: 13417: 142.24: 13417:
2025年 8月10日: 13815: 152.63: 13815:
2025年 8月17日: 13045: 159.67: 13045:
2025年 8月24日: 15904: 144.64: 15904:
2025年 8月31日: 10313: 178.66: 10313:
2025年 9月 7日: 14741: 263.74: 14741:
2025年 9月14日: 13123: 131.38: 13123:
2025年 9月21日: 12476: 119.44: 12476:
2025年 9月28日: 14491: 122.37: 14491:
2025年10月 5日: 15817: 221.76: 15817:
2025年10月12日: 15051: 164.43: 15051:
2025年10月19日: 17854: 142.87: 17854:
2025年10月26日: 17783: 224.55: 17783:
2025年11月 2日: 22476: 134.79: 22476:
2025年11月 9日: 16938: 108.93: 16938:
2025年11月16日: 15146: 122.36: 15146:
2025年11月23日: 11865: 117.01: 11865:
2025年11月30日: 15228: 125.35: 15228:
2025年12月 7日: 13940: 118.06: 13940:
2025年12月14日: 17141: 144.28: 17141:
![]()
1単位 (
) は 4,000 ページリクエスト あるいはそれ未満を表す.
曜: Requests: GBytes: Pages: --: --------: ------: ------: 日: 103977: 0.95: 103977:月: 103765: 0.88: 103765:
火: 96422: 0.89: 96422:
水: 105436: 1.07: 105436:
木: 110343: 1.04: 110343:
金: 106295: 1.20: 106295:
土: 103384: 1.00: 103384:
![]()
1単位 (
) は 1,500 ページリクエスト あるいはそれ未満を表す.
時刻: Requests: MBytes: Pages: ----: --------: ------: -----: 0時: 29710: 286.63: 29710:1時: 31314: 326.43: 31314:
2時: 30023: 273.23: 30023:
3時: 29025: 318.20: 29025:
4時: 29525: 284.13: 29525:
5時: 29158: 273.95: 29158:
6時: 29156: 255.14: 29156:
7時: 29241: 230.13: 29241:
8時: 31589: 348.08: 31589:
9時: 30558: 275.30: 30558:
10時: 29359: 304.40: 29359:
11時: 31291: 282.04: 31291:
12時: 29389: 287.88: 29389:
13時: 31849: 304.41: 31849:
14時: 29459: 250.95: 29459:
15時: 31321: 315.25: 31321:
16時: 36876: 443.36: 36876:
17時: 35097: 357.71: 35097:
18時: 28211: 252.81: 28211:
19時: 29551: 343.79: 29551:
20時: 29102: 302.74: 29102:
21時: 28567: 294.09: 28567:
22時: 31971: 288.45: 31971:
23時: 28280: 296.17: 28280:
![]()
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
[Unresolved numerical addresses 解決不能アドレス]
.com (Commercial)
DOMAIN の統計: 最小は 10 ページリクエスト, SORT KEY は ページリクエスト件数.
Pages: DOMAIN
------: ------
605246: [Unresolved numerical addresses 解決不能アドレス]
123660: .com (Commercial)
65685: msn.com (Microsoft Online)
524: .jp (Japan)
287: co.jp (企業・営利法人)
287: yahoo.co.jp (YAHOO JAPAN)
207: ne.jp (ネットワークサービス)
49: ocn.ne.jp (OCN)
134: .net (Networks)
44: bbtec.net (BB Technologies Corporation)
22: [Unknown domain 未知ドメイン名]
22: .org (Non Profit Making Organisations)
14: [その他: 5 DOMAINS]
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Netscape (compatible)
Chrome
Safari
serpstatbot
その他
上位 50 ブラウザ の統計: 基準は ページリクエスト件数, SORT KEY は ページリクエスト件数.
番号: Requests: Pages: ブラウザ
----: --------: ------: --------
1: 543871: 543871: Netscape (compatible)
2: 135718: 135718: Chrome
3: 27041: 27041: Safari
4: 9872: 9872: serpstatbot
5: 3950: 3950: Twitterbot
6: 2017: 2017: CCBot
7: 1619: 1619: meta-externalagent
8: 1074: 1074: facebookexternalhit
9: 987: 987: BaiduSpider
10: 902: 902: Sogou web spider
11: 564: 564: DuckDuckBot
12: 453: 453: Y!J-ASR
13: 248: 248: 'Mozilla
14: 195: 195: Twingly Recon-Sjostrom
15: 182: 182: Hatena Antenna
16: 147: 147: MSIE
17: 124: 124: 'DuckDuckBot-Https
18: 100: 100: Opera
19: 93: 93: Baiduspider
20: 86: 86: AliyunSecBot
21: 70: 70: ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
22: 53: 53: Firefox
23: 52: 52: masscan
24: 36: 36: Mozilla
25: 30: 30: WanScannerBot
26: 21: 21: HawaiiBot
27: 16: 16: Googlebot-Video
28: 16: 16: YisouSpider
29: 14: 14: SEMrushBot
30: 14: 14: Screaming Frog SEO Spider
31: 12: 12: DuckAssistBot
32: 8: 8: BUbiNG (+http:
33: 5: 5: netEstate NE Crawler (+http:
34: 5: 5: AdsBot-Google (+http:
35: 4: 4: Googlebot
36: 4: 4: DuckDuckBot-Https
37: 3: 3: Sogou Pic Spider
38: 2: 2: Netscape
39: 2: 2: Linguee Bot (bot@linguee.com)
40: 1: 1: masscan-ng
41: 1: 1: everyfeed-spider
42: 1: 1: WebZIP
43: 1: 1: TurnitinBot (https:
44: 1: 1: UCWEB
45: 1: 1: Twingly Recon-Klondike
46: 1: 1: FAST-WebCrawler
47: 1: 1: Googlebot-News
48: 1: 1: Gaisbot
49: 1: 1: Googlebot-Image
50: 1: 1: msnbot
: 1: 1: [その他: 1 ブラウザ]
扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
304 Not modified since last retrieval 無変更
401 Authentication required 要認証
その他
ステイタスコード の統計:, SORT KEY は状態コード.
Requests: ステイタスコード
--------: ----------------
718645: 200 OK
2571: 206 Partial content 断片情報
471: 301 Document moved permanently ページは削除されている
8406: 304 Not modified since last retrieval 無変更
80145: 401 Authentication required 要認証
5297: 404 Document not found ページを発見できない
688: 500 Internal server error サーバ内部エラー
64: 504 Gateway timeout ゲートウェイ時間切れ
Size: Requests: Bytes(%):
-----------: --------: --------:
0: 8433: :
1B- 10B: 0: :
11B- 100B: 191: :
101B- 1kB: 63515: 0.22%:
1kB- 10kB: 587627: 39.72%:
10kB-100kB: 59421: 23.50%:
100kB- 1MB: 10151: 24.02%:
1MB- 10MB: 274: 9.65%:
10MB-100MB: 10: 2.88%:
上位 15 拡張子 の統計: 基準は リクエスト数, SORT KEY は リクエスト数.
Requests: GBytes: Bytes(%): 拡張子
--------: ------: --------: ------
485177: 2.88: 40.96%: [Directories ディレクトリ]
91446: 0.31: 4.46%: .cgi [CGI scripts]
41016: 0.01: 0.13%: .txt [Plain text]
31071: 0.12: 1.73%: .html [Hypertext Markup Language]
26481: 2.42: 34.38%: .jpg [JPEG graphics]
21850: 0.01: 0.16%: .js [JavaScript code]
9084: 0.13: 1.81%: .gif [GIF graphics]
9046: 0.02: 0.30%: .css [Cascading Style Sheets]
7826: 0.01: 0.15%: .maa [MMANA data files]
4023: 0.09: 1.24%: .png [PNG graphics]
1087: 0.05: 0.64%: .rdf [Resource Description Framework]
646: 0.00: 0.02%: .ico [Icon files]
432: 0.64: 9.10%: .mp3 [MP3 sound files]
211: 0.03: 0.36%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
135: 0.00: : .0
91: 0.32: 4.56%: [その他: 3 拡張子]
(Goto: Top: 全体概要: 月別統計: 週別統計: 曜日別: 時刻別: DOMAIN: ブラウザ概要: ステイタスコード: Fileサイズ: File種別)